Caméras de surveillance Wi-Fi
Méthode de transmission des images et des vidéos : Les images et les vidéos sont transmises à l’appareil de l’utilisateur via Wi-Fi, permettant une réception instantanée dans la zone de couverture du signal Wi-Fi. Ce réseau Wi-Fi peut être un réseau partagé ou le signal Wi-Fi émis par la caméra de chasse elle-même (ce Wi-Fi n’est pas connecté à Internet).
Coût : Modéré. Outre le prix de l'appareil photo, il n'y a pas de frais de données supplémentaires, mais un réseau Wi-Fi stable est nécessaire.
Conditions environnementales : Convient aux environnements où le même réseau Wi-Fi est disponible. En extérieur, le signal Wi-Fi de la caméra de chasse est généralement utilisé. Cependant, ce signal peut être facilement obstrué par une végétation dense ou un terrain accidenté, limitant la portée à moins de 50 mètres.
En tant que fournisseur fiable de caméras de chasse en gros , nous proposons également des caméras de chasse à carte mémoire et des caméras de chasse 4G.
Avantages de FORESEEN Caméras de surveillance Wi-Fi

Prenez des photos et des vidéos nettes et éclatantes. Technologie de vision nocturne infrarouge

Conception étanche et anti-poussière

Durée de vie de la batterie extra longue

Capteur de mouvement précis
PRÉVU Caméra de surveillance Wi-Fi Série
| Image | Description du produit | Référence du modèle | Résolution photo | Résolution vidéo | Distance infrarouge | Mémoire | Source d'alimentation |
![]() | Résolution photo : 85 MP, jusqu'à 110 MP (interpolé) Alimentation : batterie au lithium 5200 mAh intégrée, piles alcalines externes, conception à double batterie pour un fonctionnement prolongé | RD7010WF | 110M / 92M / 73M / 71M / 59M / 48M / 45M / 38M / 30M / 21M / 16M / 8M / 4M | 4K (3840 x 2160 à 30 ips) ; 2K (2560 x 1440 à 30 ips) ; 1296P (2304 x 1296 à 30 ips) ; 1080P (1920x1080 30fps); 720P(1280x720 30fps); 480P (848x480 30fps); 360P (640 x 368 30 ips) | Jour : 1 m – infini ; Nuit : 20 m Jusqu'à 20 mètres | Cartes mémoire MicroSD de classe de vitesse 10 (Classe 10) jusqu'à 128 Go | Batterie au lithium 5,200 4 mAh avec panneau solaire ou 6 piles de type LRXNUMX |
![]() | Caméra de sentier Best Seller Avec écran 1296P WIFI | PR601W | 60/48/42/36/32/28/24/20/16/12/8/5/3 MP. | 1296P/1080P/720P | 0.2 ~ 0.5S 15-20M, 110 degrés | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte TF | 8 piles AA |
![]() | APPLICATION : TrailCam Go (IOS/Android) Certificats : CE, FCC, ROHS | PR701W-4K | 48/42/36/32/28/24/20/16/12/8/5/3 MP. | 4K/2.7K/1080P/720P | 0.2 ~ 0.5S 15-20M, 110 degrés | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte TF | 8 piles AA |
![]() | APPLICATION : TrailCam Go (IOS/Android) Certificats : CE, FCC, ROHS | PR4000-WIFI | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 4K/2.7K/1080P/720P | 0.2 ~ 0.5S 15-20M, 110 degrés | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte TF | 8 piles AA |
![]() | APPLICATION : TrailCamGo (IOS/Android) Certificats : CE, FCC, ROHS Interdiction de vente sur Amazon | PR801W | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 8K / 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 0.2 ~ 0.5S 15-20M, 110 degrés | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte TF | 8 piles AA |
![]() | Contrôle Wi-Fi et Bluetooth Live Streaming Application TCAMPro et WiFiCamera | HC940W | 100MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3 s, 1 à 30 mètres (100′) | Carte SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 8000mAh Lion / 10 piles AA (hors TVA) 6×18650 batteries au lithium rechargeables (excl.) |
![]() | Contrôle Wi-Fi et Bluetooth Live Streaming Application TCAMPro et WiFiCamera | HC935W | 100MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3 s, 1 à 30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 5000mAh Lion / 8 piles AA (hors TVA) |
![]() | Contrôle Wi-Fi et Bluetooth Live Streaming Application TCAMPro et WiFiCamera | HC810W | 100MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3 s, 1 à 30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 5000mAh Lion / 8 piles AA (hors TVA) |
![]() | Contrôle Wi-Fi et Bluetooth Live Streaming Alimentation de panneaux solaires pour l'application TCAMPro et WiFiCamera | MiNi700W | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3 s, 1 à 30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 1×18650 batteries au lithium rechargeables (hors TVA) 4xAA batteries (hors TVA) |
![]() | WIFI | PR908W | 60MP/ 50MP/ 48MP/ 42MP/ Résolution 36MP:/ 32MP/ 24MP/ 20MP/ 16MP/ 8MP | 5K / 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 15-20M, 120° | Carte SD de 128 Go maximum / Carte SD de 4 Go minimum | piles AA 8 |
![]() | WIFI | PR903W | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 8K / 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 15-20M, 120° | Carte SD de 128 Go maximum / Carte SD de 4 Go minimum | piles AA 8 |
![]() | Application et Wi-Fi Durée de vie de la batterie ultra longue 4K | PR903DW | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 4K/2.7K/1080P/720P | 15-20m | Prend en charge les cartes SD jusqu'à 128 Go (4 Go–128 Go) | Panneau solaire + batterie Li-ion 5200 mAh + 8 piles AA |
Choisissez parmi nos modèles de base et ajoutez des fonctionnalités personnalisées : nous les repenserons pour répondre à vos besoins.
Cliquez sur le bouton de demande et dites-nous ce que vous recherchez.
LUNETTES ET VISEURS POPULAIRES POUR VOUS
Service à guichet unique FORESEEN,
Épargnez-vous des soucis, évitez des problèmes et économisez des coûts
Livraison combinée de stock
Recherche de solutions
Développement à partir de zéro
Personnalisation rapide
Personnalisation profonde

































