Jumelles de toit
Lorsque l'équilibre entre portabilité et performances optiques est primordial, les clients de la marque optent généralement pour des jumelles à prismes en toit. Ces jumelles sont conçues pour offrir un équilibre optimal entre performance et légèreté. Fort de la vaste expérience de FORESEEN en conception et production de jumelles, c'est aussi pourquoi elles offrent bien plus de possibilités. jumelles à prisme en toit modèles disponibles sur le marché par rapport à Jumelles à prisme de Porro.
Pour obtenir des performances optiques optimales, des jumelles à prismes en toit haut de gamme nécessitent des investissements importants dans la conception optique, le choix des matériaux et la rectification des lentilles, et surtout, dans les procédés de revêtement. De plus, la fabrication de telles jumelles exige une usine possédant une vaste expérience en assemblage. Grâce à leur structure tubulaire, les jumelles à prismes en toit sont plus facilement rendues étanches, une caractéristique particulièrement utile pour la chasse.
En tant que fabricant expérimenté de jumelles, FORESEEN propose une large gamme de jumelles à prismes en toit, disponibles dans différents styles et tailles. Si vous souhaitez créer un produit unique, nous proposons également des services de personnalisation OEM et ODM pour aider votre marque à se démarquer et à renforcer sa notoriété.
Avantages de FORESEEN Jumelles de toit:

Idéal pour les recherches longues

Excellentes performances en basse lumière

Options de vision nocturne

Des produits diversifiés et des services personnalisés
PRÉVU Toiture Jumelles Série
| Image | Code du produit | modèle du produit | Champ de vision | Diamètre de la pupille de sortie | Distance élève de sortie | Prisme | Matériau |
![]() | LODR1042-1 | 7/42 8/42 8/50 10/42 10/50 12/50 | 5.6 ° | 4.2mm | 14mm | BAK7 | ABS |
![]() | YIKR1042-5 | 10*42 | 5.8 ° | 3.9mm | 15mm | K9 | PPS |
![]() | MELR1042-3 | 8/42 8/32 10/42 | 5.32 ° | 4.2mm | 14.41mm | BAK4 | ABS |
![]() | DAMR1050-2 | 10*50 | 5.7 ° | 4.6mm | 16.6mm | BAK4 | PPS |
![]() | DAMR1050-1 | 10*50 | 6.5 ° | 5mm | 16.8mm | BAK4 | PPS |
![]() | DAMR1050ED | 10/50 12/50 | 6.5 ° | 5mm | 16.8mm | BAK4 | PPS |
![]() | YIKR1042-7 ED | 8/42 10/42 | 5.7 ° | 4.1mm | 14mm | BAK4 | alliage de magnésium |
![]() | MELR856-1 | 8X42EW 10X42EW 8X42W 10X42W 8/56 10/56 12X56W 8X56ED 10X56ED 12X56EW | 6.1 ° | 6.9mm | 23.96mm | BAK4 | alliage de magnésium |
![]() | YIKR1250-3ED | 10/50 12/50 | 5.4 ° | 4.2mm | 16mm | BAK4 | alliage de magnésium |
![]() | MIZR842-4 | 8/42 10/42 | 7.0 ° | 5.2mm | 17.9mm | BaK4 | ABS renforcé Acier plastique |
![]() | MIZR842-2 | 8/42 8X42ED 10/42 10X42ED | 7.6 ° | 5.25mm | 19.5mm | BaK4 | ABS renforcé Acier plastique |
![]() | MIZR842-5 | 6.5/36 8/36 8/42 8X42ED 8.5/42 8.5X42ED 10/42 10X42ED 10.5/42 10.5X42ED | 7.6 ° | 5.25mm | 19.5mm | BaK4 | ABS renforcé Acier plastique |
![]() | LODR7424 | 7/42 | 5.5 ° | 6mm | 10mm | BAK7 | ABS |
![]() | LODR7421 | 7/42 10/42 | 5.5 ° | 6mm | 10mm | BAK7 | ABS |
![]() | LODR8502 | 8/50 10/50 | 5.8 ° | 5mm | 12mm | BAK7 | ABS |
![]() | LIDR10255 | 10/25 12/32 | 4 ° | 5mm | 5mm | BAK7 | ABS |
![]() | LIDR10256 | 10/25 12/32 | 4 ° | 5mm | 5mm | BAK7 | ABS |
![]() | LIDR10257 | 10/25 | 4 ° | 5mm | 5mm | BAK7 | ABS |
![]() | HARR8324 | 8/32 10/32 | 7.8 ° | 4MM | 15.6MM | BAK4 | alliage de magnésium |
Choisissez parmi nos modèles de base et ajoutez des fonctionnalités personnalisées : nous les repenserons pour répondre à vos besoins.
Cliquez sur le bouton de demande et dites-nous ce que vous recherchez.
LUNETTES ET VISEURS POPULAIRES POUR VOUS
Service à guichet unique FORESEEN,
Épargnez-vous des soucis, évitez des problèmes et économisez des coûts
Livraison combinée de stock
Recherche de solutions
Développement à partir de zéro
Personnalisation rapide
Personnalisation profonde
Choisissez-nous et rendez votre marque encore plus grande
Blog
L’investissement continu dans la technologie et les mises à niveau des produits est notre principal moyen d’aider
les clients maintiennent leur compétitivité sur le marché.





















































