Longues-vues de la série HUYAS HUYAS206080-1
Les longues-vues d'observation de la série HUYAS sont conçues pour les ornithologues professionnels et les amateurs de tir qui exigent précision, clarté et polyvalence. Avec des zooms puissants de 15x à 75x et des objectifs jusqu'à 80 mm, ces lunettes offrent des performances exceptionnelles pour l'observation à moyenne et longue distance.
Conçus avec des prismes Porro/BaK4 haut de gamme, des optiques traitées multicouches et une construction étanche remplie d'azote, les modèles HUYAS offrent une transmission lumineuse, une résistance aux intempéries et une clarté d'image exceptionnelles dans diverses conditions extérieures. Les œilletons relevables et la conception ergonomique garantissent une vision confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
Que vous souhaitiez identifier des espèces d'oiseaux éloignées ou vous concentrer sur votre cible au champ de tir, les lunettes d'observation HUYAS offrent une solution fiable adaptée à vos besoins.
APERÇU
Avantages et caractéristiques clés du produit :
- Plage de zoom : grossissement de 15X à 75X pour un ciblage flexible et l'observation de la faune
- Options d'objectif : 60 mm, 80 mm pour une luminosité et une clarté supérieures
- Lentilles entièrement multicouches : transmission de la lumière améliorée pour une qualité d'image nette
- Prismes Porro BaK4 : offrent une haute résolution et une netteté bord à bord
- Œilletons Twist-Up : conçus pour une utilisation confortable avec ou sans lunettes
- Étanche et rempli d'azote : conçu pour résister à l'humidité, à la pluie et à la poussière
- Compatible avec les trépieds : trépied robuste ou mini inclus selon le modèle
- Applications : observation des oiseaux, tir sur cible, surveillance de la faune, recherche en plein air
Variantes de modèle:
- HUYAS154560-5 – 15X–45X / 60 mm
- HUYAS2060601 – 20X–60X / 60mm
- HUYAS206080-1 – 20X–60X / 80 mm
- HUYAS2575801 – 25X–75X / 80mm
Personnalisable pour votre marque

Personnalisation du logo et du firmware disponible

Support OEM/ODM avec faible MOQ

Interface de langue personnalisée et écrans de démarrage
Pourquoi choisir les lunettes d'observation HUYAS ?
- Performances optiques fiables sur plusieurs plages de grossissement
- Convient aussi bien aux utilisateurs débutants qu'aux professionnels
- Idéal pour les applications sur le terrain où la clarté et la portabilité sont importantes
- Livré avec pochette en nylon, sangle, kit de nettoyage et trépied pour un déploiement clé en main
Paramètres
| Modèle du produit | HUYAS154560-5 | HUYAS2060601 | HUYAS206080-1 | HUYAS2575801 |
| RENFORCER | 15X-45X | 20X-60X | 20X-60X | 25X-75X |
| OBJ. DIAMÈTRE DE LA LENTILLE | 60MM | 60MM | 80MM | 80MM |
| lentille oculaire Dia. | 22 | 19 | 22 | 19 |
| TYPE DE PRISME | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 | PRRO/Bak4 |
| REVÊTEMENT PRISME | OUI | OUI | OUI | OUI |
| NOMBRE DE LENTILLES | 8 pièces/5 groupes | 8 pièces/5 groupes | 8 pièces/5 groupes | 8 pièces/5 groupes |
| REVÊTEMENT DE LENTILLE | Multicouche | Multicouche | Multicouche | Multicouche |
| OBJECTIF DE MISE AU POINT | PRISM | PRISM | PRISM | PRISM |
| DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 4.-1.3 MM | 3-1MM | 4-1.3MM | 3.2-1.05MM |
| QUITTER L'ÉLÈVE DIST. | 15-12MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM | 13.5-11MM |
| CHAMP DE VISION | 2.5-1.2 ° | 1.8-0.9 ° | 1.9-0.95 ° | 1.4-0.7 ° |
| 129-63 pieds / 1000 XNUMX verges | 93-48 pieds / 1000 XNUMX verges | 99-49.5 pieds / 1000 XNUMX verges | 99-49.5 pieds / 1000 XNUMX verges | |
| 43-21M / 1000M | 31-16M / 1000M | 33-16.5M / 1000M | 14.5-12M / 1000M | |
| RÉSOLUTION | 4 | 4 | 3 | 3 |
| DISTANCE FOCALE MINIMALE | 8M | 8M | 10M | 10M |
| LUMINOSITÉ RELATIVE | 16-1.7 | 9-1.0 | 16-1.7 | 10-1.1 |
| SYSTÈME DE ZOOM | oui | oui | oui | oui |
| RÉSISTANCE À LA MÉTÉO | oui | oui | oui | oui |
| IMPERMÉABLE | oui | oui | oui | oui |
| RÉSISTANT À L'EAU | oui | oui | oui | oui |
| REMPLI D'AZOTE | oui | oui | oui | oui |
| ŒILLETONS REPLIABLES | Œilleton relevable | Œilleton relevable | Œilleton relevable | Œilleton relevable |
| POCHE | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon |
| BRACELET | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon |
| CHIFFON DE NETTOYAGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GEL DE SILICE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DIMENSION DE L'UNITÉ | 335x150x80 | 335x150x80 | 438x150x95 | 438x150x95 |
| UNITÉ DE POIDS g / oz. | 770g | 770g | 1150g | 1150g |
| Trépied | ||||
| TAILLE DU COFFRET CADEAU mm | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 420*250*95(1.75KG ) 375*170*90(1.33KG) | 514*217*116(1.7KG) | 514*217*116(1.7KG) |
| PIÈCES PAR CARTON | 8 10 | 8 10 | 0 6 | 0 6 |
| CARTON D'EXPÉDITION Taille (cm) | 44*52*41 39*37*47 | 44*52*41 39*37*47 | 0 52.5*44.5*36 | 0 52.5*44.5*36 |
| POIDS BRUT Kg. / Livre | 15 14.5 | 15 14.5 | 0 14.5 | 0 14.5 |
Contact
Vous cherchez à enrichir votre gamme de produits avec des lunettes d'observation de niveau élite ?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour demander des échantillons ou vous renseigner sur la personnalisation de la marque OEM.



















