Jumelles à toit Advanced ED APO 6.5×36 à 10×42 MIZR842-5
Cette gamme polyvalente de jumelles Roof couvre des grossissements de 6.5×36 à 10×42, incluant des variantes améliorées avec verre ED et correction optique APO, idéales pour les amateurs de plein air, les opérateurs d'écotourisme et les ornithologues amateurs. Que vous recherchiez une couverture de champ ultra-large, des performances exceptionnelles en basse lumière ou une clarté chromatique exceptionnelle, cette gamme propose un modèle sur mesure pour chaque situation, avec une étanchéité à l'azote et des prismes BaK4.
APERÇU
Avantages et fonctionnalités clés
- La gamme comprend des grossissements de 6.5x, 8x, 8.5x et 10x avec des objectifs de 36 mm et 42 mm
- Les options ED (dispersion extra-faible) et APO (correction apochromatique) réduisent l'aberration chromatique et améliorent la clarté bord à bord
- Système de prisme en toit BaK4 avec correction de phase + large bande + revêtements diélectriques
- Revêtements multicouches de lentilles complètes pour une transmittance > 90 %
- Champ de vision : jusqu'à 8.86°/ 468 pi à 1000 6.5 yds (36 × 6.6), jusqu'à 377°/ 1000 pi à 10 42 yds (XNUMX × XNUMX)
- Diamètre de la pupille de sortie : 4.2–5.5 mm pour la luminosité de jour et du crépuscule
- Dégagement oculaire : 16–19.5 mm pour une vision prolongée confortable, compatible avec les lunettes
- Mise au point rapprochée de 2 m sur tous les modèles pour l'observation macro de la faune, des insectes ou des plantes
- Réglage dioptrique oculaire droit (±4 D)
- Construction remplie d'azote, étanche et antibuée
- Boîtier ergonomique et résistant aux intempéries avec armure antidérapante
- Livré avec pochette en nylon, sangle, chiffon de nettoyage et gel de silice
- Certains modèles sont dotés d'une correction ED/APO + d'optiques haut de gamme sans augmenter le poids de l'unité
Scénarios d'application
- Modèles 6.5×36 et 8×36:Champ de vision ultra large (jusqu'à 8.86°/468 pi à 1000 yds) pour l'observation des oiseaux à courte portée, les promenades en forêt ou les cibles en mouvement rapide comme les papillons ou les volées.
- 8×42 standard et ED:Équilibré pour l'observation des oiseaux toute la journée, offrant un champ de vision de 436 pieds à 1000 5.25 mètres et une pupille de sortie de XNUMX mm, idéal pour une utilisation en bord de journée dans des conditions de faible luminosité.
- 8.5×42 APO et ED/APO:Les utilisateurs avancés bénéficient d'une correction des couleurs supérieure, d'un contraste haute résolution et d'un excellent indice crépusculaire (18.89) - parfait pour les relevés de nature de longue durée ou l'observation sur des terrains variés.
- 10×42 et 10x42ED:Options de grossissement élevé adaptées au suivi de la faune en plein champ, à l'observation des rapaces ou aux analyses lointaines des montagnes ou du littoral.
Personnalisable pour votre marque

Personnalisation du logo et du firmware disponible

Support OEM/ODM avec faible MOQ

Interface de langue personnalisée et écrans de démarrage
Caractéristiques personnalisables
Disponible pour marquage OEM, emballages en marque blanche, personnalisation de sangles et d'étuis, et packs multi-modèles pour revendeurs ou voyagistes. Convient à l'exportation dans des kits de voyage écologiques ou des collections d'équipements de plein air haut de gamme.
Paramètres
| Code du produit | MIZR6.536-1 | MIZR836-1 | / | / | MIZR842-5 | MIZR842-6ED | MIZR8.542-1 | MIZR8.542-2ED | MIZR1042-5 | MIZR1042-6ED | MIZR10.542-1 | MIZR10.542-2ED |
| MODÈLES | 56 / 6.5 × 36 | 56 / 8 × 36 | 56/7x36APO | 56/9x36APO | 56 / 8 × 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42APO | 56/8.5x42ED&APO | 56 / 10 × 42 | 56/10x42ED | 56/10.5x42APO | 56/10.5x42ED&APO |
| SPEC. | 26.5mm | 24mm | Conception à champ plat de 28 mm | Conception à champ plat de 26 mm | 26.5mm | 26.5mm | Conception à champ plat de 28 mm | Conception à champ plat de 28 mm | 24mm | 24mm | Conception à champ plat de 26 mm | Conception de champ plat de 26 mm |
| RENFORCER | 6X | 8X | 7X | 9X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X | 10..5X | 10..5X |
| OBJ. DIAMÈTRE DE LA LENTILLE | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| TYPE DE PRISME | Toit / BaK4 Demi-coin : bleu-argent ; arête : vert-argent | Toit / BaK4 Demi-coin : bleu-argent ; arête : vert-argent | Toit / Demi-coin BaK4 : bleu-argent ; faîte : vert-argent | Toit / Demi-coin BaK4 : bleu-argent ; faîte : vert-argent | Toit / Demi-coin BaK4 : bleu-argent ; faîte : vert-argent | Toiture / semi-maison BaK4 : film diélectrique à haute réflexion, film vert à large bande / faîtage : film de phase à grande surface, film à large bande à petite surface | Toit / Demi-coin BaK4 : bleu-argent ; faîte : vert-argent | Toiture / Maison jumelée BaK4 : film diélectrique à haute réflectivité, film vert à large bande / crête : film de phase de grande surface, film à large bande de petite surface | Toit / Demi-coin BaK4 : bleu-argent ; faîte : vert-argent | Toiture / semi-maison BaK4 : film diélectrique à haute réflexion, film vert à large bande / faîtage : film de phase à grande surface, film à large bande à petite surface | Toit / Demi-coin BaK4 : bleu-argent ; faîte : vert-argent | Toiture / semi-maison BaK4 : film diélectrique à haute réflexion, film vert à large bande / faîtage : film de phase à grande surface, film à large bande à petite surface |
| REVÊTEMENT PRISME | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NOMBRE DE LENTILLES | 10 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 10 pièces / 7 groupes | 10 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes | 11 pièces / 7 groupes |
| REVÊTEMENT DE LENTILLE | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full | Full |
| SYSTÈME FOCUS | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. | ★Cent. |
| OBJECTIF DE MISE AU POINT | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
| DIAMÈTRE DE LA PUPILLE DE SORTIE | 6mm | 4.5mm | 5.14mm | 4mm | 5.25mm | 5.25mm | 4.99mm | 4.99mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4mm | 4mm |
| QUITTER L'ÉLÈVE DIST. | 19.5mm | 16mm | 18.2mm | 16.3mm | 19.5mm | 19.5mm | 18.2mm | 18.2mm | 16 mm | 16 mm | 16.3mm | 16.3mm |
| CHAMP DE VISION | 8.86 ° | 8 ° | 9.42 ° | 7.5 ° | 7.6 ° | 7.6 ° | 7.78 ° | 7.78 ° | 6.6 ° | 6.6 ° | 6.5 ° | 6.5 ° |
| 468 pieds / 1000 verges | 423 pieds / 1000 verges | 498 pieds / 1000 verges | 396 pieds / 1000 verges | 436 pieds / 1000 verges | 436 pieds / 1000 verges | 411 pieds / 1000 verges | 411 pieds / 1000 verges | 377 pieds / 1000 verges | 377 pieds / 1000 verges | 342 pieds / 1000 verges | 342 pieds / 1000 verges | |
| 156M / 1000M | 141M / 1000M | 166M / 1000M | 132M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | 114M / 1000M | 114M / 1000M | |
| DISTANCE DE MISE AU POINT RAPPROCHÉE | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft |
| LUMINOSITÉ RELATIVE | 36 | 20.25 | 26.4 | 16 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 | 16 | 16 |
| INDEX DU CRÉPUSCULE | 14.7 | 16.97 | 15.9 | 18 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 | 21 | 21 |
| >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | |
| 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | 6 pouce | |
| SYSTÈME DIOPTRIQUE | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit | ★Oculaire droit |
| COMP. DIOPTRIQUE | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES | ± 4 DIOPTRIES |
| DISTANCE INTERPUPILLAIRE | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm | 56mm à 76mm |
| SYSTÈME DE ZOOM | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| RÉSISTANCE À LA MÉTÉO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| IMPERMÉABLE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| REMPLI D'AZOTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ŒILLETONS REPLIABLES | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| POCHE | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon |
| BRACELET | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon | Oui / Nylon |
| CHIFFON DE NETTOYAGE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GEL DE SILICE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| DIMENSION DE L'UNITÉ | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 104x60x104 | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
| UNITÉ DE POIDS | 640g | 646.2g | 697.7g | 723.7g | 749.8g | 785.4g / 808.1g | 697.5g | 736.7g | 723.8g | 736.4g | ||
| QTÉ | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS |
Contact
Besoin d'une gamme de jumelles de toit à plusieurs niveaux pour les marchés de plein air, de nature ou d'éco-voyage ?
Contactez-nous pour les programmes OEM, les tarifs en gros et l'assistance experte en matière de correspondance de modèles.








