Caméras de surveillance 4G
Méthode de transmission d'images et de vidéos : Grâce aux réseaux cellulaires, les images et les vidéos sont directement transmises au téléphone ou à l'ordinateur de l'utilisateur, quelle que soit la distance, permettant une réception en temps réel.
Coût : Relativement élevé. Outre le prix de l'appareil photo, il faut prévoir des frais supplémentaires pour la carte SIM et le forfait de données.
Conditions environnementales : Idéal pour les zones bénéficiant d’une bonne couverture réseau, notamment pour la surveillance à distance ou lorsque l’accès fréquent à la caméra est impossible. Attention : la qualité de la transmission peut être affectée dans les zones à faible couverture réseau.
En tant que fournisseur fiable de caméras de chasse en gros , nous proposons également des caméras de chasse à carte mémoire et des caméras de chasse Wi-Fi.
Avantages de FORESEEN Caméras de surveillance 4G

Prenez des photos et des vidéos nettes et éclatantes. Technologie de vision nocturne infrarouge

Conception étanche et anti-poussière

Durée de vie de la batterie extra longue

Capteur de mouvement précis
PRÉVU 4G Caméra de sentier Série
| Image | Description du produit | Référence du modèle | Résolution photo | Résolution vidéo | Distance infrarouge | Mémoire | Alimentation |
![]() | Caméra de chasse Modèle de base Sans écran 1080P | PR801LTE UE/États-Unis/UA | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 8K / 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 0.2 ~ 0.5S 15-20M, 110 degrés | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte TF - 4 Go | piles AA 8 |
![]() | Caméra de chasse Modèle de base Sans écran 1080P | PR803LTE | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 4K/2.7K/1080P/720P | 0.2 ~ 0.5S 15-20M, 120 degrés | Prend en charge jusqu'à 128 Go de carte TF - 4 Go | piles AA 8 |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP Alimentation pour panneau solaire, batterie Lion intégrée 2200 mAh/7.4 V | HC600Pro | 100MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3 s, 1 à 30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Batterie Lion 2200 mAh intégrée 3×18650 batteries au lithium rechargeables (excl.) |
![]() | Caméra de chasse Modèle de base Sans écran 1080P | HC950ULtra | 100MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3 s, 1 à 30 mètres (100 pi) | Carte SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Piles rechargeables au lithium Lion 8000mAh / 10xAA 6×18650 |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP | HC940ULtra | 100MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 8000mAh Lion / 10 piles AA 6×18650 rechargeables au lithium |
![]() | 4G (LTE) / 2G (GSM) Transmission de photos et transmission de vidéos (4G) PARAMÈTRES DE CONFIGURATION MMS / MMS / SMTP / FTP / SMS | HC940M | 20MP / 16MP / 12MP | 1080P, 720P, VGA | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 64 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G (LTE) / 2G (GSM) Transmission de photos et transmission de vidéos (4G) PARAMÈTRES DE CONFIGURATION MMS / MMS / SMTP / FTP / SMS | HC801M | 20MP / 16MP / 12MP | 1080P, 720P, VGA | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 64 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G (LTE) / 2G (GSM) Transmission de photos et transmission de vidéos (4G) PARAMÈTRES DE CONFIGURATION MMS / MMS / SMTP / FTP / SMS | HC900M | 20MP / 16MP / 12MP | 1080P, 720P, VGA | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 64 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push, streaming en direct, stockage dans le cloud, Internet | HC935PRO | 30MP | 2K, 1080P, 720P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP | HC910PRO | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP | HC900PRO | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP | HC881PRO | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push, streaming en direct, stockage dans le cloud, Internet | HC880PRO | 30MP | 2K, 1080P, 720P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP | HC812Pro | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP | HC810Pro | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage dans le cloud, Internet, SMTP, FTP | HC808Pro | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | Batterie Lion 5000 mAh / 8 piles AA |
![]() | 4G/LTE, SuntekCam, application TCamPro Transmission de photos et de vidéos, notifications push Diffusion en direct, stockage en nuage, Internet, SMTP, FTP Fourniture de panneaux solaires | MiNi900Pro | 36MP | 4K 30 images par seconde (H.265), 2K, 1080P | 0.3s 1-30 mètres (100′) | Carte Micro SD jusqu'à 256 Go (excl.) | 3×18650 batteries au lithium rechargeables (excl.) |
![]() | Photo Ultra HD 60MP Vidéo haute résolution 8K/4K Vitesse de déclenchement de 0.2 s Vision nocturne infrarouge (15–20 m, champ de vision 120°) Format vidéo MP4 avec audio Écran ACL de 2.0 po | PR902G | 60MP/ 50MP/ 48MP/ 42MP/ 36 M / 32MP/ 24MP/ 20MP/ 16MP/ 8MP | 8K / 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 15-20M, 120° | Carte SD de 128 Go maximum / Carte SD de 4 Go minimum | piles AA 12 |
![]() | Vidéo 4K Images 60MP PIR 120.15M-20M Déclencheur : 0.2-0.5 S Jour et nuit Prend en charge la 4G LTE APPLICATION + iCloud | PR802G | 60MP/ 48MP/ 42MP/ 36MP/ 32 M / 28MP/ 24MP/ 20MP/ 14MP/ 9MP | 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 15-20M, 120° | Carte TF de 128 Go maximum / Carte TF de 4 Go minimum | piles AA 8 |
![]() | Fonctionnalités : Enregistrement vidéo 1296P, résolution photo 60 mégapixels, objectif optique 2 MP, format MP4, connectivité par carte SIM, contrôle des applications et prise en charge de la sauvegarde dans le cloud | PR803LTE | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 1296P / 1080P / 720P | 15-20M, 120° | Carte TF de 128 Go maximum / Carte TF de 4 Go minimum | piles AA 8 |
![]() | PR903G | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 24 / 20 / 16 / 8/ 4/ 2MP | 5K / 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 15-20M, 120° | Carte TF de 128 Go maximum / Carte TF de 4 Go minimum | piles AA 8 | |
![]() | Caméra de chasse 4K avec résolution photo de 48 MP, vitesse de déclenchement de 0.3 s et vision nocturne infrarouge jusqu'à 25 m. Elle est équipée d'un objectif grand angle de 120°, d'une conception étanche IP67 et d'une autonomie en veille de 12 mois, idéale pour la surveillance de la faune et la sécurité extérieure. | BST883C | 5M / 8MP / 14MP / 36MP / 48MP | 4K, 2.7K, 1080P, 720P | 25m | Carte SD (8 Mo – 256 Go) | Type de piles : 12 × AA ; Alimentation externe : 5 à 12 V |
![]() | Caméra de surveillance extérieure 4G avec accès à distance via application et diffusion en direct, étanche IP67, conçue pour la surveillance de la faune et la sécurité extérieure | LS8C | 8MP / 14MP / 36MP / 48MP | 4K/2.7K/1080P/720P | 25m | Carte SD (8 Mo – 256 Go) | 4 piles AA / batterie Li 6 V CC : 5 V |
Choisissez parmi nos modèles de base et ajoutez des fonctionnalités personnalisées : nous les repenserons pour répondre à vos besoins.
Cliquez sur le bouton de demande et dites-nous ce que vous recherchez.
LUNETTES ET VISEURS POPULAIRES POUR VOUS
Service à guichet unique FORESEEN,
Épargnez-vous des soucis, évitez des problèmes et économisez des coûts
Livraison combinée de stock
Recherche de solutions
Développement à partir de zéro
Personnalisation rapide
Personnalisation profonde




















































