Jumelles étanches 10×42 YIKR1042-7ED
Ces jumelles étanches 10×42 sont conçues pour les amateurs de plein air à la recherche d'optiques haut de gamme dans un format compact et robuste. Fabriquées avec un corps en alliage de magnésium et un revêtement en caoutchouc (NBR + PVC), elles offrent légèreté, portabilité et protection robuste. Dotées de prismes en toit BaK4, de lentilles traitées multicouches et d'un remplissage à l'azote, elles offrent une clarté d'image supérieure avec des couleurs et un contraste améliorés. Leur champ de vision de 5.7° (100 m à 1000 14 m) vous permet de capturer un vaste paysage, que vous observiez les oiseaux, la randonnée, la chasse ou des événements sportifs. Les œilletons relevables et le dégagement oculaire de XNUMX mm offrent un confort accru, rendant ces jumelles adaptées aux utilisateurs avec ou sans lunettes.
APERÇU
Avantages du produit et caractéristiques clés
- Grossissement 10× – Idéal pour observer des sujets éloignés avec beaucoup de détails
- Objectifs de 42 mm – Images claires et lumineuses, même dans des conditions de faible luminosité
- Prismes de toit BaK4 – Offrent des images plus nettes et plus détaillées avec un contraste amélioré
- Lentilles super entièrement multicouches – Améliorent la transmission de la lumière et la fidélité des couleurs pour une clarté supérieure
- Champ de vision de 5.7° – Capture une large zone, parfait pour les activités de plein air dynamiques
- Œilletons en caoutchouc relevables – Vision confortable pour les utilisateurs avec ou sans lunettes
- Étanche et antibuée – Idéal pour une utilisation par tous les temps, garantissant des performances fiables dans des conditions humides ou pluvieuses
- Remplissage d'azote gazeux – Empêche la formation de buée lors des fluctuations de température
- Conception légère (605 g) – Confortable pour une utilisation prolongée en extérieur
- Format compact (138 × 54 × 127 mm) – Facile à transporter dans un sac ou lors de sorties en plein air
Personnalisable pour votre marque

Personnalisation du logo et du firmware disponible

Support OEM/ODM avec faible MOQ

Interface de langue personnalisée et écrans de démarrage
Caractéristiques personnalisables
- Logos gravés au laser pour une image de marque personnelle ou des utilisations promotionnelles
- Emballage personnalisé disponible pour répondre aux besoins des entreprises ou des détaillants
Paramètres
| Code du produit | YIKR842-5 | YIKR1042-7 | |
| Grossissement | 8 × | 10 × | |
| Matériau du corps | alliage de magnésium | alliage de magnésium | |
| Matériau d'armure | NBR + PVC | NBR + PVC | |
| Ø de l'objectif | Φ42 ± 1 mm | Φ42 ± 1 mm | |
| Ø de la lentille oculaire | Φ21 ± 1 mm | Φ21 ± 1 mm | |
| Pupille de sortie Ø | Φ5.1 mm ± 10 % | Φ4.1 mm ± 10 % | |
| Distance pupille de sortie (mm) | 17mm | 14mm | |
| Champ de vision (°) | 7.2 ° | 5.7 ° | |
| Champ de vision (à 1000M) | 126m | 100m | |
| Champ de vision (à 1000 mètres) | 378ft | 299ft | |
| Mise au point proche | 2.5M | 2.5M | |
| Système dioptrique | Bague dioptrique droite | Bague dioptrique droite | |
| Distance interpupillaire | 56 à 74mm | 56 à 74mm | |
| Système de mise au point | Focus central | Focus central | |
| Objectif de mise au point | Œil. | Œil. | |
| Compensation dioptrique | -4 à +4 dioptries | -4 à +4 dioptries | |
| Réglage de la mise au point | -4 à +8 dioptries | -4 à +8 dioptries | |
| Système de prisme | prisme de toit | prisme de toit | |
| Matériau du verre du prisme | BaK4 | BaK4 | |
| Configuration optique | Objectif | 4E3G | 4E3G |
| Lentille oculaire | 4E3G | 4E3G | |
| Type de lentille | Lentille sphérique | Lentille sphérique | |
| Matériel optique | Tout verre optique | Tout verre optique | |
| Revêtement de lentille | Condition de revêtement | Revêtement multicouche super complet | Revêtement multicouche super complet |
| Spécifications de revêtement | 400-700 nm, R < 0.3 % (moyenne) | 400-700 nm, R < 0.3 % (moyenne) | |
| revêtement prismatique | Condition de revêtement | Revêtement multicouche + revêtement de phase + revêtement diélectrique | Revêtement multicouche + revêtement de phase + revêtement diélectrique |
| Spécifications de revêtement | 420-680 nm, R < 0.5 % (moyenne) | 420-680 nm, R < 0.5 % (moyenne) | |
| Étanche à l'eau et à la buée | OUI | OUI | |
| Rempli de gaz | Azote | Azote | |
| Œilleton | Type | Tordre | Tordre |
| Source | NBR | NBR | |
| bonnets pour les yeux | Type | Intégration | Intégration |
| Source | NBR + PVC | NBR + PVC | |
| obj. Couverture | Type | Unité simple | Unité simple |
| Source | NBR + PVC | NBR + PVC | |
| S'adapter au trépied | OUI | OUI | |
| sangle | OUI | OUI | |
| Taille (longueur × largeur × hauteur) | 138×54×127mm | 138×54×127mm | |
| Poids approx | 605g | 605g | |
Invitation à se renseigner
Préparez-vous pour votre prochaine aventure !
Renseignez-vous dès maintenant pour plus d'informations sur les options de personnalisation et les tarifs spéciaux.













